| 序號 | 性能名稱 | OLS-85 |
| 1 | 標(biāo)準(zhǔn)波長 | 850、1300、1310、1550nm |
| 2 | 光譜帶寬(RMS) | 5nm |
| 3 | 端口形式 | FC/PC |
| 4 | 光纖類型 | 9/125、50/125 |
| 5 | 輸出功率范圍 | -7dBm到0dBm,按波長分別調(diào)節(jié) |
| 6 | 功率設(shè)置分辨率 | 0.01dB |
| 7 | 信號穩(wěn)定度 | 短期穩(wěn)定度:±0.02dB,15分鐘內(nèi)長期穩(wěn)定度:±0.2dB,8小時(shí)內(nèi) |
| 8 | 調(diào)制 | 連續(xù)波(CW)調(diào)制波:(270Hz,1kHz,2kHz)Auto-λ |
使用溫度:-10C~+55℃
存儲和運(yùn)輸溫度:-40C~+70℃